Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.


|
|
|
Oto zestawienie porównawcze obu termohigrometrów TFA Dostmann:
| Parametr / Funkcja | 30.5031 | 30.5058.02 |
|---|---|---|
| Zakres pomiaru temperatury | -10…+50°C (+14…+122°F) | -10…+50°C (+14…+122°F) |
| Zakres pomiaru wilgotności | 20…99% | 10…99% |
| Wymiary (D × S × W) | 98 × 24 (52) × 104 mm | 95 × 22 (58) × 98 mm |
| Waga | 107 g | 87 g |
| Zasilanie | 1 × 1,5 V AAA | 1 × 1,5 V AAA |
| Bateria w zestawie | Tak | Nie |
| Materiał | Plastik | Plastik |
| Kolor | czarny / biały | biały |
| Montaż | ścienny lub wolnostojący | ścienny lub wolnostojący |
| Funkcja max/min | ✅ | ✅ |
| Wyświetlanie czasu | ✅ | ✅ |
| Wyświetlanie daty | ✅ (kalendarz) | ✅ |
| Alarm z funkcją drzemki | ✅ (z funkcją snooze) | ✅ (bez snooze) |
| Sygnał co godzinę | ✅ | ✅ |
| Zawartość zestawu | termohigrometr, bateria, instrukcja | termohigrometr, instrukcja |
Podsumowanie różnic:
Oba urządzenia są bardzo podobne funkcjonalnie. Główne różnice to:
UWAGA! W proponowanej cenie oferowane jest świadectwo laboratorium dokumentującego spójność pomiarową.
Jeśli wymagane jest świadectwo laboratorium akredytowanego, prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia jego zakresu i wyceny.

Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.